Τα κλασσικά μοντέλα Metal Earth… διάφορες τρισδιάστατες μεταλλικές κατασκευές αρχιτεκτονικής, μουσικών οργάνων, αεροπλάνων, πλοίων, διαστημικών σκαφών, εντόμων και διαφόρων οχημάτων.
Διαστάσεις συσκευασίας
12,2 x 17,0 x 0,2 εκ
Aviation
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS066 | DH82 Tiger Moth | 1 | 9,2 x 7,3 x 2,5 |
MMS042 | Wright Brothers Airplane | 1 | 9,9 x 5,0 x 2,1 |
MMS063 | Graf Zeppelin | 2 | 12,1 x 3,5 x 3,7 |
MMS043 | Spirt of Saint Louis | 1 | 9,9 x 5,0 x 2,1 |
MMS005 | Fokker D-VII | 1 | 6,4 x 6,4 x 3,2 |
MMS035 | F4U Corsair | 1 | 11,5 x 9,5 x 3,8 |
MMS003 | Mustang P-51 | 1 | 8,9 x 9,4x 2,9 |
MMS091 | B-17 | 2 | - |
MMS067 | Lancaster Bomber | 1 | 13,0 x 8,7 x 2,5 |
MMS050 | F22 Raptor | 1 | 8,9 x 7,0 x 5,1 |
MMS062 | SR-71 Blackbird | 1 | 10,1 x 5,2 x 3,0 |
MMS082 | F-15 Eagle | 1 | 8,8 x 6,0 x 3,2 |
MMS028 | Mitsubishi Zero | 1 | 12,5 x 10,0 x 2,0 |
MMS011 | UH-1 Huey | 1 | 12,0 x 2,0 x 4,0 |
MMS084 | CH-17 Chinook | 2 | - |
MMS083 | AH-64 Apache | 1 | 8,8 x 6 x 3,2 |
Architecture
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS016 | Eiffel Tower | 1 | 11,3 x 4,0 x 3,9 |
MMS019 | Big Ben Tower | 1 | 11,8 x 1,6 x 1,6 |
MMS046 | The Leaning Tower of Pisa | 1 | 6,1 x 4,7 x 4,7 |
MMS022 | London Tower Bridge | 2 | 13,8 x 1,9 x 5,6 |
MMS059 | Parthenon | 3 | 3,4 x 4,1 x 8,1 |
MMS054 | US Capitol | 2 | 10,7 x 4,0 x 5,0 |
MMS017 | Burj al Arab | 1 | 9,2 x 4,0 x 4,0 |
MMS018 | Neuschwanstein Castle | 3 | 11,5 x 5,0 x 7,3 |
MMS023 | Arc de Triomphe | 2 | 5,6 x 6,0 x 2,3 |
MMS024 | One World Trade Center | 1 | 10 x 3,6 x 3,6 |
MMS053 | Sydney Opera House | 3 | 10,0 x 6,8 x 5,0 |
MMS010 | Empire State Building | 1 | 10,0 x 3,0 x 3,2 |
MMS055 | Himeji Castle | 3 | 7,2 x 6,9 x 6,0 |
Vehicles
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS033 | Steam Locomotive | 2 | 10,9 x 2,9 x 3,0 |
MMS007 | Checker Cab | 1 | 7,8 x 3,0 x 2,0 |
MMS056 | 1965 Ford Mustang Coupe | 2 | 8,9 x 2,5 x 3,2 |
MMS006 | Beach Buggy | 1 | 8,0 x 2,6 x 1,5 |
MMS051 | Ford 1908 Model | 2 | 8,9 x 4,9 x 4,6 |
MMS052 | Farm Tractor | 2 | 7,3 x 4,5 x 4,5 |
Space
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS077 | Mars Rover | 2 | 9,3 x 8,5 x 5,9 |
MMS094 | Lunar Rover | 2 | - |
MMS078 | Apollo Lunar Module | 2 | 5,9 x 5,9 x 5,4 |
MMS015D | Space Shuttle Discovery | 1 | 9,9 x 6,9 x 4,9 |
MMS093 | Hubble Telescope | 1 | - |
Bug Collection
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS070 | Scorpion | 1 | 12,0 x 8,2 x 5,2 |
MMS064 | Dragonfly | 1 | 10,8 x 9,1 x 2,9 |
MMS069 | Praying Mantis | 1 | 11,8 x 8,9 x 3,9 |
MMS071 | Stag Beetle | 1 | 7,3 x 5,8 x 1,7 |
MMS072 | Tarantula | 1 | 7,0 x 8,6 x 1,8 |
Ships
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS030 | Titanic Ship | 2 | 13,3 x 3,9 x 2,2 |
MMS012 | Pirate Ship Black Pearl | 2 | 9,9 x 7,9 x 1,7 |
MMS068 | Commuter Ferry | 1 | 8,5 x 2,1 x 3,0 |
MMS049 | Golden Hind | 2 | 10,9 x 3,5 x 8,9 |
MMS097 | USS Arizona | 2 | 14 x 2,5 x 5,1 |
Tanks
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS201 | T-34 Tank | 2 | 7,4 x 3,9 x 2,9 |
MMS203 | Tiger I Tank | 2 | 7,2 x 4,4 x 2,9 |
MMS202 | Chi-Ha Tank | 2 | 8,0 x 3,5 x 3,7 |
MMS204 | Sherman Tank | 2 | 7,4 x 3,5 x 3,4 |
Musical Instruments
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS074 | Lead Guitar | 1 | 11,2 x 3,8 x 3,1 |
MMS076 | Drum Set | 2 | 8,1 x 5,4 x 5,1 |
MMS081 | Bass Fiddle | 1 | 3,7 x 2,2 x 11,7 |
MMS080 | Grand Piano | 2 | 7,5 x 5,9 x 6,8 |
MMS075 | Bass Guitar | 1 | 11,6 x 4,0 x 3,2 |
Miscellaneous
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMS038 | Windmill | 2 | 10,0 x 4,5 x 5,2 |
MMS044 | Ferris Wheel | 2 | 7,5 x 9,1 x 3,3 |
MMS087 | Highwheel Bicycle | 2 | - |
MMS099 | Tyrannosaurus Rex Skeleton | 2 | 17,0 x 2,2 x 6,1 |
Displays / Εξαρτήματα
Κωδικός | Τίτλος | Φύλλα | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|---|
MMD48 | POP Counter Display | 48 τεμ. | 25 x 31 x 38 |
MMD96 | POP Floor Display | 96 τεμ. | 30 x 33 x 152 |
SS1 | Solar Spinner | - | 10,9 x 10,9 x 4,5 |
MMT001 | Tool Kit | - | - |
MMDWRS | 3-Tier Countertop Wire Rack | 144 τεμ. | 53,0 x 24,0 x 24,0 |
MMDWRS2 | 2-Tier Countertop Wire Rack | 96 τεμ. | 37,0 x 24,0 x 24,0 |
Acrylic Displays
To Lighted Acrylic Display περιλαμβάνει: 5 μικρούς προβολείς, κατσαβίδι, καλώδιο USB 16,5 cm, προσαρμογέα 100/230 V, πανί καθαρισμού καθώς και τηλεχειριστήριο με το οποίο αλλάζει το χρώμα φωτισμού των ακμών.
Κωδικός | Τίτλος | Διαστάσεις (εκ) |
---|---|---|
MMCUBE3 | Acrylic Display Cube 3 | 7,6 x 7,6 x 12,8 |
MMCUBE2 | Acrylic Display Cube 2 | 10,2 x 10,2 x 10,2 |
MMCUBE1 | Acrylic Display Cube 1 | 10,2 x 10,2 x 12,8 |
MMLAD | Lighted Acrylic Display | 35,0 x 15,3 x 20,3 |